Полезная информация
Zehnder Charleston черного цвета RAL 9217
Складские модели радиаторов в черном цвете. Низкие и высокие модели.
Стальные трубчатые радиаторы в черном матовом цвете RAL 9217. Черный цвет, как и белый, является универсальным и подходит для большинства интерьеров. В наличии поддерживаются модели всех трех категорий: низкие радиаторы, высокие, а таже радиаторы стандартной высоты.
Zehnder 3057 RAL 9217, боковое 3/4

Классическая модель в черном цвете. Межосевое расстояние 50 см позволяет легко менять старые радиаторы на Zehnder.
Артикул | Радиатор | Длина, мм | Мощность, Вт* | Цена** | |
| 3057/06/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 302 | 436 | 19,069 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3057/08/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 394 | 582 | 25,426 | ||
| 3057/10/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 486 | 728 | 31,783 | ||
| 3057/12/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 578 | 873 | 38,139 | ||
| 3057/14/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 670 | 1019 | 44,496 | ||
| 3057/16/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 762 | 1164 | 50,853 | ||
| 3057/18/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 854 | 1310 | 57,209 | ||
| 3057/20/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 946 | 1456 | 63,566 | ||
| 3057/22/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 1038 | 1601 | 69,923 | ||
| 3057/24/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 1130 | 1747 | 76,279 | ||
| 3057/26/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 1222 | 1892 | 82,636 | ||
| 3057/28/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 1314 | 2038 | 88,992 | ||
| 3057/30/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 1406 | 2184 | 95,349 |
*Мощность указана при (ΔT=60°). **Цена указана в рублях (пересчитывается по курсу ЦБ Евро)
Zehnder 3057 RAL 9217, V001

Классическая модель в черном цвете. Нижнее подключение слева / справа под стандартные узлы подключения.
Артикул | Радиатор | Длина, мм | Мощность, Вт* | Цена** | |
| 3057/06/RAL 9017 matt/V001 | 302 | 436 | 36,834 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3057/08/RAL 9017 matt/V001 | 394 | 582 | 43,191 | ||
| 3057/10/RAL 9017 matt/V001 | 486 | 728 | 49,548 | ||
| 3057/12/RAL 9017 matt/V001 | 578 | 873 | 55,904 | ||
| 3057/14/RAL 9017 matt/V001 | 670 | 1019 | 62,261 | ||
| 3057/16/RAL 9017 matt/V001 | 762 | 1164 | 68,618 | ||
| 3057/18/RAL 9017 matt/V001 | 854 | 1310 | 74,974 | ||
| 3057/20/RAL 9017 matt/V001 | 946 | 1456 | 81,331 | ||
| 3057/22/RAL 9017 matt/V001 | 1038 | 1601 | 87,688 | ||
| 3057/24/RAL 9017 matt/V001 | 1130 | 1747 | 94,044 | ||
| 3057/26/RAL 9017 matt/V001 | 1222 | 1892 | 100,401 | ||
| 3057/28/RAL 9017 matt/V001 | 1314 | 2038 | 106,757 | ||
| 3057/30/RAL 9017 matt/V001 | 1406 | 2184 | 113,114 |
*Мощность указана при (ΔT=60°). **Цена указана в рублях (пересчитывается по курсу ЦБ Евро)
Zehnder 2180 RAL 9217, боковое 3/4

🌞 Высокий 2-трубчатый радиатор в черном цвете и боковым подклчюением 3/4. Данная модель имеет стильный дизайн. Диаметр подключения 3/4 позволяет ставить радиатор в старые дома с однотрубной системой отопления.
Артикул | Радиатор | Длина, мм | Мощность, Вт* | Цена** | |
| 2180/04/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 210 | 629 | 21,577 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2180/06/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 302 | 944 | 32,366 | ||
| 2180/08/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 394 | 1259 | 43,155 | ||
| 2180/10/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 486 | 1574 | 53,944 | ||
| 2180/12/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 578 | 1888 | 64,733 | ||
| 2180/14/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 670 | 2203 | 75,522 |
*Мощность указана при (ΔT=60°). **Цена указана в рублях (пересчитывается по курсу ЦБ Евро)
Zehnder 2180 RAL 9217, V001

Высокий 2-трубчатый радиатор в черном цвете и нижним подключением со встроенным термовентилем. Радиатор подойдет для монтажа в современных домах с разводкой отопления по полу.
Артикул | Радиатор | Длина, мм | Мощность, Вт* | Цена** | |
| 2180/04/RAL 9017 matt/V001 | 210 | 629 | 39,342 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2180/06/RAL 9017 matt/V001 | 302 | 944 | 50,131 | ||
| 2180/08/RAL 9017 matt/V001 | 394 | 1259 | 60,920 | ||
| 2180/10/RAL 9017 matt/V001 | 486 | 1574 | 71,709 | ||
| 2180/12/RAL 9017 matt/V001 | 578 | 1888 | 82,498 | ||
| 2180/14/RAL 9017 matt/V001 | 670 | 2203 | 93,287 |
*Мощность указана при (ΔT=60°). **Цена указана в рублях (пересчитывается по курсу ЦБ Евро)
Zehnder 3180 RAL 9217, боковое 3/4

Высокий 3-трубчатый радиатор в черном цвете и боковым подключением 3/4. Данная модель имеет стильный дизайн. Диаметр подключения 3/4 позволяет ставить радиатор в старые дома с однотрубной системой отопления.
Артикул | Радиатор | Длина, мм | Мощность, Вт* | Цена** | |
| 3180/04/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 210 | 842 | 32,179 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3180/06/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 302 | 1263 | 48,269 | ||
| 3180/08/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 394 | 1684 | 64,359 | ||
| 3180/10/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 486 | 2105 | 80,449 | ||
| 3180/12/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 578 | 2526 | 96,539 | ||
| 3180/14/RAL 9017 matt/№1270 3/4" | 670 | 2947 | 112,629 |
*Мощность указана при (ΔT=60°). **Цена указана в рублях (пересчитывается по курсу ЦБ Евро)
Zehnder 3180 RAL 9217, V001

Высокий 3-трубчатый радиатор в черном цвете и нижним подключением со встроенным термовентилем. Радиатор подойдет для монтажа в современных домах с разводкой отопления по полу.
Артикул | Радиатор | Длина, мм | Мощность, Вт* | Цена** | |
| 3180/04/RAL 9017 matt/V001 | 210 | 842 | 49,944 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3180/06/RAL 9017 matt/V001 | 302 | 1263 | 66,034 | ||
| 3180/08/RAL 9017 matt/V001 | 394 | 1684 | 82,124 | ||
| 3180/10/RAL 9017 matt/V001 | 486 | 2105 | 98,214 | ||
| 3180/12/RAL 9017 matt/V001 | 578 | 2526 | 114,304 | ||
| 3180/14/RAL 9017 matt/V001 | 670 | 2947 | 130,394 |
*Мощность указана при (ΔT=60°). **Цена указана в рублях (пересчитывается по курсу ЦБ Евро)
Zehnder Charleston 3030 RAL 9217, V001

Невысокие 3-трубчатые радиаторы для монтажа под окнами с низкими подоконниками. Высота модели 30 см.
Артикул | Радиатор | Длина, мм | Мощность, Вт* | Цена** | |
| 3030/10/RAL 9017 matt/V001 | 486 | 404 | 44,201 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3030/12/RAL 9017 matt/V001 | 578 | 484 | 49,488 | ||
| 3030/14/RAL 9017 matt/V001 | 670 | 565 | 54,776 | ||
| 3030/16/RAL 9017 matt/V001 | 762 | 646 | 60,063 | ||
| 3030/18/RAL 9017 matt/V001 | 854 | 727 | 65,350 | ||
| 3030/20/RAL 9017 matt/V001 | 946 | 808 | 70,638 | ||
| 3030/22/RAL 9017 matt/V001 | 1038 | 888 | 75,925 | ||
| 3030/24/RAL 9017 matt/V001 | 1130 | 969 | 81,212 | ||
| 3030/26/RAL 9017 matt/V001 | 1222 | 1050 | 86,500 | ||
| 3030/28/RAL 9017 matt/V001 | 1314 | 1131 | 91,787 | ||
| 3030/30/RAL 9017 matt/V001 | 1406 | 1212 | 97,074 | ||
| 3030/32/RAL 9017 matt/V001 | 1498 | 1292 | 102,362 | ||
| 3030/34/RAL 9017 matt/V001 | 1590 | 1373 | 107,649 | ||
| 3030/36/RAL 9017 matt/V001 | 1682 | 1454 | 112,936 | ||
| 3030/38/RAL 9017 matt/V001 | 1774 | 1535 | 118,224 |
*Мощность указана при (ΔT=60°). **Цена указана в рублях (пересчитывается по курсу ЦБ Евро)